Перейти к содержимому

ГОСТ 2590-88

Круги стальные горячекатаные по ГОСТ 2590-88

Основное применение проката стального горячекатаного круглого (ГОСТ 2590-88) – изготовление деталей машин, металлоконструкций.

Диаметр, мм Предельные отклонения, мм, при точности прокатки Площадь поперечного сечения, мм2 Масса 1 м*, кг Количество м в т
А Б В
Мотки
5,0 +0,1 -0,2 +0,1 -0,5 +0,3 -0,5 19,63 0,154 6487,8
6,0 28,27 0,222 4505,4
8,0 50,27 0,400 2534,3
Прутки
10,0 +0,1 -0,3 +0,1 -0,5 +0,3 -0,5 78,54 0,617 1622,0
12,0 113,10 0,888 1126,4
14,0 153,94 1,208 827,5
16,0 201,06 1,578 633,6
20,0 +0,1 -0,4 +0,2 -0,5 +0,4 -0,5 314,16 2,466 405,5
24,0 452,39 3,551 281,6
25,0 490,87 3,853 259,5
26,0 +0,1 -0,4 +0,2 -0,7 +0,3 -0,7 530,93 4,168 239,9
28,0 615,75 4,834 206,9
30,0 706,89 5,549 180,2
31,0 +0,4 -0,7 754,77 5,925 168,8
32,0 804,25 6,313 158,4
35,0 962,11 7,553 132,4
36,0 1017,88 7,990 125,2
40,0 1256,64 9,865 101,4
42,0 1385,44 10,876 91,9
45,0 1590,43 12,485 80,1
48,0 1809,56 14,205 70,4
50,0 +0,1 -0,7 +0,2 -1,0 +0,4 -1,0 1963,50 15,413 64,9
52,0 2123,72 16,671 60,0
55,0 2375,83 18,650 53,6
56,0 2463,01 19,335 51,7
60,0 +0,1 -0,9 +0,3 -1,1 +0,5 -1,1 2827,43 22,195 45,1
62,0 3019,07 23,700 42,2
65,0 3318,31 26,049 38,4
70,0 3848,45 30,210 33,1
75,0 4417,86 34,680 28,8
78,0 4778,36 37,510 26,7
80,0 +0,3 -1,1 +0,3 -1,3 +0,5 -1,3 5026,55 39,458 25,3
85,0 5674,50 44,545 22,4
90,0 6361,73 49,940 20,0
92,0 6647,61 52,184 19,2
95,0 7088,22 55,643 18,0
100,0 +0,4 -1,7 +0,6 -1,7 7853,98 61,654 16,2
110,0 9503,32 74,601 13,4
115,0 10386,89 81,537 12,3
120,0 +0,6 -2,0 +0,8 -2,0 11309,73 88,781 11,3
125,0 12271,85 96,334 10,4
130,0 13273,23 104,195 9,6
140,0 15393,80 120,841 8,3
150,0 17671,46 138,721 7,2
155,0 18869,19 148,123 6,8
160,0 +0,9 -2,5 20106,19 157,834 6,3

* Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 т/м3. Масса 1 м проката является справочной величиной.

Предлагаемая номенклатура металлопродукции